<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laihduttaminen</title>
	<atom:link href="http://www.laihduttaminen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laihduttaminen.com</link>
	<description>Laihdutus, Dieetit, Karppaus ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Punaviini Kalorit</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/punaviini-kalorit-450</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/punaviini-kalorit-450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Punaviinin Kalorit Punaviini sisältää 70 kcal / 100 grammaa punaviiniä (lähde: fineli.fi), siis 70 kcal / noin 1 dl punaviiniä. Ravintolassa punaviiniä myydää 12 cl tai 16 cl annoksina (cl on senttilitra). 12 cl ravintola-annos punaviiniä on siis 1,2 dl punaviiniä. &#160; 12 cl punaviiniä sisältää energiaa siis 1,2 kertaa 70 kcal eli 84 kcal. [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/punaviini-kalorit-450">Punaviini Kalorit</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/punaviini-kalorit-450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopiiko Karppaus ja Diabetes Yhteen?</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/sopiiko-karppaus-ja-diabetes-yhteen-529</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/sopiiko-karppaus-ja-diabetes-yhteen-529#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karppaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Joitakin aikoja sitten julkaistiin suomessa tehty tutkimus, jonka mukaan karppaajat voivat olla alttiinpia kakkostyypin diabetekselle, johtuen vähäisemmästä hiilihydraattien saannista. Katso sivuillamme oleva postaus &#8211; karppaaminen ja diabetes Nyt on kuitenkin tullut esille Ruotsalaisten tekemä tutkimus, jossa tutkittiin vähähiilihydraattisen ruokavalion ja vähärasvaisen ruokavalion vaikutuksia diabeetikon terveyteen. Tutkimus osoitti, että vähähiilihydraattinen ruokavalio ( jota myös karppaaminen on) [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/sopiiko-karppaus-ja-diabetes-yhteen-529">Sopiiko Karppaus ja Diabetes Yhteen?</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/sopiiko-karppaus-ja-diabetes-yhteen-529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karppaus Tutkimus: Karppaamisen Suosio Ei Ole Hiipumassa</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/karppaus-tutkimus-karppaamisen-suosio-ei-ole-hiipumassa-523</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/karppaus-tutkimus-karppaamisen-suosio-ei-ole-hiipumassa-523#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karppaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Karppaaminen on ollut suosittua jo useampia vuosia ja suosio näyttää edelleen jatkuvan, mikäli uskomme hiljattain tehtyyn karppaus tutkimukseen. Karppaamisen suosiohan on jo näkynyt mm. voin kulutuksen kasvussa ja myös esimerkiksi erilaisten karppaustuotteiden tarjonnan lisääntymisenä kaupoissa. Markkinointitutkimustoimisto Consumer Compassin tekemä karppaus tutkimus kertoo, että punaisen lihan kulutusta aiotaan yhä lisätä. Monet tutkimuskyselyyn osallistuneet katsoivat myös syövänsä [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/karppaus-tutkimus-karppaamisen-suosio-ei-ole-hiipumassa-523">Karppaus Tutkimus: Karppaamisen Suosio Ei Ole Hiipumassa</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/karppaus-tutkimus-karppaamisen-suosio-ei-ole-hiipumassa-523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Diet Hinta Laskelma</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/easy-diet-hinta-laskelma-510</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/easy-diet-hinta-laskelma-510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laihdutusvalmisteet]]></category>
		<category><![CDATA[easydiet]]></category>
		<category><![CDATA[laihdu ilman nälkää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Tässä artikkelissa kerrotaan hieman minkälainen dieetti on ACKD Easy Diet ja tehdään Easy Diet hinta laskelma siitä, paljonko viikon kuuri maksaa. Minkälainen dieetti on ACKD Easy Diet? ACKD Easy Diet on suomessa kehitetty ja valmistettu dieettituote ja ohjelma, jossa päivittäinen kalorimäärä pyritään rajoittamaan alle 800 kaloriin, jolloin elimistö menee ns. ketoositilaan. Laiduttajalle ketoositilasta on hyötyä [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/easy-diet-hinta-laskelma-510">Easy Diet Hinta Laskelma</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/easy-diet-hinta-laskelma-510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omena Kalorit</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/omena-kalorit-444</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/omena-kalorit-444#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Omenan Kalorit Omenan kalorit vaihtelevat hieman ja kalorimäärät vaihtelevat riippuen siitä kuinka makea tai vesipitoinen syötävä omena on. Kotimaisissa omenoissa näyttäisi olevan hieman vähemmän kaloreita, kuin ulkomaisissa omenoissa. Kuvassa oleva keskiarvo 38 kcal /100g on laskettu kuoritun omenan isoimmasta luvusta (45 kcal)  ja kuorimattoman pienimmästä luvusta (30 kcal). Keskiarvo omena kalorit ovat: kuorittu noin [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/omena-kalorit-444">Omena Kalorit</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/omena-kalorit-444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermalli Dieetti &#8211; Laihdu 2 Kiloa Viikossa</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/supermalli-dieetti-laihdu-2-kiloa-viikossa-502</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/supermalli-dieetti-laihdu-2-kiloa-viikossa-502#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieetit]]></category>
		<category><![CDATA[nopea laihdutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Uusin dieetti maailmalta on supermalli dieetti. Sen on kehittänyt Kelly Killoren Bensimon, joka on kirjoittanut kirjan I Can Make You Hot! The Supermodel Diet. Kelly on tunnettu mm. mallinurastaan ja The Real Housewives Of New York City -sarjasta. Kirja on vasta ilmestynyt englanninkielisenä, joten aika näyttää kuinka suosittu siitä tulee ja suomennetaanko tätä kirjaa. Katso [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/supermalli-dieetti-laihdu-2-kiloa-viikossa-502">Supermalli Dieetti &#8211; Laihdu 2 Kiloa Viikossa</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/supermalli-dieetti-laihdu-2-kiloa-viikossa-502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ananas Laihdutus ja Ananasdieetti</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/ananas-laihdutus-ja-ananasdieetti-497</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/ananas-laihdutus-ja-ananasdieetti-497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieetit]]></category>
		<category><![CDATA[kuinka laihtua nopeasti]]></category>
		<category><![CDATA[laihduttaminen nopeasti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Ananas laihdutus on laihdutuskeino tai dieetti, joka pääosin perustuu ananaksen nesteitä poistavaan vaikutukseen. Ananaksessa sanotaan myös olevan aineita ja entsyymejä, jotka puhdistavat elimistöä. Ananas sisältää myös paljon kuituja ja melko vähän kaloreita (56 kcal/100g kuorittua ananasta), joten se on siis myös laihduttajalle erittäin sopiva hedelmä. Ananasta voi siis käyttää laihduttamiseen eri tavoin ja ananaksen käytöstä [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/ananas-laihdutus-ja-ananasdieetti-497">Ananas Laihdutus ja Ananasdieetti</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/ananas-laihdutus-ja-ananasdieetti-497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olut Kalorit</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/olut-kalorit-437</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/olut-kalorit-437#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Oluen Kalorit Riippuvat Oluen Sisältämästä Alkoholista Oluen kalorimäärät riippuvat suurelta osin siitä, paljonko alkoholia olut sisältää. Siis siitä onko kyseessä I-olut, III-olut vai kenties vahvempi olut. I &#8211; olut sisältää noin 20 kcal  /100 g. Pienessä tölkissä tai pullossa (o,33 l) on siis noin 66 kcal energiaa. III &#8211; olut sisältää noin 40 kcal /100 [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/olut-kalorit-437">Olut Kalorit</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/olut-kalorit-437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Tohtori Tolonen Kertoo Karppaamisesta</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/video-tohtori-tolonen-kertoo-karppaamisesta-490</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/video-tohtori-tolonen-kertoo-karppaamisesta-490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<category><![CDATA[karppauksen hyödyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Tässä videossa Tohtori Tolosen näkökulmaa karppaamiseen. Hän kertoo mm. miten hän ajautui ravintolisien maailmaan ja hänen mielestään karppaaminen on uudenlainen ravinto-oppi, joka on ikäänkuin vastaveto ravintosuosituksille, jotka ovat olleet vallalla noin kaksi sukupolvea. Tolonen kertoo tässä videossa, joka on osa luentoa mm. karppaamisesta  -  myönteiseen sävyyn, mutta kehoittaa myös karppaamaan hillitysti, eli välttämään äärikarppaamista. &#160; [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/video-tohtori-tolonen-kertoo-karppaamisesta-490">Video: Tohtori Tolonen Kertoo Karppaamisesta</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/video-tohtori-tolonen-kertoo-karppaamisesta-490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksi Laihduttaa &#8211; Yksi Syy Lisää</title>
		<link>http://www.laihduttaminen.com/miksi-laihduttaa-yksi-syy-lisaa-485</link>
		<comments>http://www.laihduttaminen.com/miksi-laihduttaa-yksi-syy-lisaa-485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laihduttaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihduttaminen.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Laihdutuksen aloittamiseen voi olla monia syitä, joita voivat olla esim. ulkonäköpaineet, halu mahtua entisiin vaatteisiin ja usein myös erilaisten sairauksien välttäminen. Monelle juuri sairaus tai riski sairastua on se tekijä, joka viimein havahduttaa laihduttamaan. Ylipaino aiheuttaa riskin tai lisää riskiä sairastua moniin sairauksiin. Tällaisia ylipainoon liittyviä riskisairauksia ovat esim. diabetes sekä  sydän- ja verenpainetaudit. Miksi [...]<p><a href="http://www.laihduttaminen.com/miksi-laihduttaa-yksi-syy-lisaa-485">Miksi Laihduttaa &#8211; Yksi Syy Lisää</a> -- <a href="http://www.laihduttaminen.com">Laihduttaminen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laihduttaminen.com/miksi-laihduttaa-yksi-syy-lisaa-485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

